TARIFF
房價表
房型名稱 | 定價 | 特別假期 | 連假 | 假日 | 微假日 | 平日 | 入住人數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑梯景觀四人房 | 9,300/間 | 8,380元起/間 | 5880元起/間 | 5,580元起/間 | 4,480元起/間 | 4180元起/間 | 4人,可加床 | 雙人床*1床 單人床*2床 |
城堡四人房 | 8,800/間 | 8,080元起/間 | 5580元起/間 | 5,280元起/間 | 4180元起/間 | 3,880元起/間 | 4人,可加床 | 雙人床*2床 |
樹屋四人房 | 8,800/間 | 8,080元起/間 | 5580元起/間 | 5,280元起/間 | 4180元起/間 | 3,880元起/間 | 4人,可加床 | 雙人床*2床 |
舒曼波四人房 | 9,800/間 | 8,680元起/間 | 6080元起/間 | 5,780元起/間 | 4,680元起/間 | 4,380元起/間 | 4人,可加床 | 單人90*200按摩床*2(併一起) 單人床*2床 |
滑梯探索四人房 | 9,800/間 | 8,680元起/間 | 6080元起/間 | 5,780元起/間 | 4,680元起/間 | 4,380元起/間 | 4人,可加床 | 雙人153*200雙人*1 雙人153*188雙人*1 |
- 平日:每週一~四
- 假日:每週六
- 微假日:周五、日及特別假期前一日
- 特別假期:國定假日、連假
- 上述房價僅供參考,本民宿不定時推出優惠專案,以櫃檯公告為準。